Marke
Nach Marke
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
S024Q13 CDTECH 2.4" HHP 240×320 LCM 230 262K
S035V01 CDTECH 3.5" HHP 480×640 LCM 800 262K
S088WX03 CDTECH 8.8" IA 1280×320 LCM 600 16.7M
S027Q05 CDTECH 2.7" HHP 320×240 LCM 300 16.7M
S027Q08 CDTECH 2.7" HHP 320×240 LCM 300 16.7M
S024Q14 CDTECH 2.4" HHP 240×320 LCM 230 262K
S032WQ04 CDTECH 3.2" HHP 240×400 LCM 220 262K
S043WQ56HS CDTECH 4.3" CNS 480×272 LCM 1000 16.7M
S035Q01 CDTECH 3.5" HHP 320×240 LCM 350 16.7M
S024Q20 CDTECH 2.4" HHP 240×320 LCM 230 262K
S050WQ06 CDTECH 5.0" CNS 480×272 LCM 300 16.7M
S043WQ02HS CDTECH 4.3" CNS 480×272 LCM 500 16.7M
S043WQ02-T CDTECH 4.3" CNS 480×272 LCM 280 16.7M
S123WU01 CDTECH 12.3" Outdoor High Brightn 1920×720 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
S035LQNC111 CDTECH 3.5" Automotive Display I 320×240 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
S039WQ01 CDTECH 3.9  " Industrial Stretched 480×128 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
S080XG04H CDTECH 8.0" Industrial Outdoor H 1024×768 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
S035V04-T CDTECH 3.5" Industrial Handheld 480×640 a-Si TFT-LCD, LCM 262K  
S043WQ07H-T CDTECH 4.3" Automotive Display I 480×272 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
S043WQ28H CDTECH 4.3" Automotive Display I 480×272 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
Top