Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
BF097XN Innolux 9.7" PAD 1024×768 LCM 420 262K
BI097XN02 V.Y Innolux 9.7" 1024×768 LCM 350 262K
CLAA104XA02CW CPT 10.4" IA 1024×768 LCM 400 262K
G150XG01 V3 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.2M
AC150XA02 Mitsubishi 15.0" IA 1024×768 LCM 450 262K/16.7M
G121XN01 V0 AUO 12.1" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.2M
LQ150X1LW94 SHARP 15.0" GM 1024×768 LCM 300 16.2M
G150XGE-L04 Innolux 15.0" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.2M
G104XVN01.0 AUO 10.4" IA 1024×768 LCM 470 262K/16.2M
G150XGE-L05 Innolux 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G150XG03 V3 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G121X1-L03 Innolux 12.1" CNS 1024×768 LCM 600 262K/16.2M
AA104XD12 Mitsubishi 10.4" IA 1024×768 LCM 1000 262K/16.7M
G150XVN01.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 300 262K/16.2M
HE080IA-01D Innolux 8.0" PAD 1024×768 CELL 0 16.7M
G121XTN01.0 AUO 12.1" IA 1024×768 LCM 500 262K/16.2M
G150XTN03.0 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XG01 V4 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
G150XG03 V4 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 250 262K/16.2M
G150XG01 V1 AUO 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.2M
Top