Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LS055R1SX04 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
H545QAN01.0 AUO 5.5" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
LS060R1SX02 SHARP 6.0" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LH530QH1-SD01 LG Display 5.3" MPH 1440×2560 Assembly 500 16.7M
LS055R1SX03 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LS060R1SX01 SHARP 6.0" MPH 1440×2560 LCM 420 16.7M
LS063R1SX01 SHARP 6.3" MPH 1440×2560 LCM 400 16.7M
LPM055A138A JDI 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
LPM052A222A JDI 5.2" MPH 1440×2560 LCM 470 16.7M
LH550QH2-SH02 LG Display 5.5" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
H598QAN02.0 AUO 6.0" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
LH600QH1-SD01 LG Display 6.0" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
AMS568AT01 Samsung 5.7" MPH 1440×2560 OLED 16.7M
LH550QH1-SH01 LG Display 5.5" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
LH550QH1-SD02 LG Display 5.5" MPH 1440×2560 Assembly 400 16.7M
LPM055A184A JDI 5.5" MPH 1440×2560 LCM 500 16.7M
LPM057A252D JDI 5.7" MPH 1440×2560 Assembly 450 16.7M
LS055R1SX08 SHARP 5.5" MPH 1440×2560 LCM 450 16.7M
BL060WHME301 BOE 6.0" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
H598QAN01.0 AUO 6.0" MPH 1440×2560 CELL 0 16.7M
Top