Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LQ035Q3DN02 SHARP 3.5" DSC 320×240 CELL 0
LQ035NC111 Innolux 3.5" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
COM30T3N64ZLG ORTUSTECH 3.0" DSC 320×240 LCM 400 16.7M
LMS250GF03-001 Samsung 2.5" HHP 320×240 LCM 330 16.7M
LS020A8DX02 SHARP 2.0" DSC 320×240 LCM 400 16.7M
A027DN03 V3 AUO 2.7" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
H230QN01 V0 AUO 2.3" MPH 320×240 LCM 400 262K
TM023KDH60 Tianma 2.3" MPH 320×240 LCM 65K/262K
G057QN01 V2 AUO 5.7" IA 320×240 LCM 800 262K
LS024Q3UX12(G) SHARP 2.4" HHP 320×240 LCM 262K
F03507-01D Innolux 3.5" MP3 320×240 CELL 0
G057AGE-T01 Innolux 5.7" IA 320×240 LCM 500 262K
LS024Q3LX03 SHARP 2.4" 320×240 LCM 450 262K
COM41T4M28XLC ORTUSTECH 4.1" HHP 320×240 LCM 500 262K/16.7M
LQ057Q3DC03 SHARP 5.7" IA 320×240 LCM 500 262K
TM035KDH03 Tianma 3.5" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
AA057QD01 Mitsubishi 5.7" IA 320×240 LCM 450 262K
LQ035Q1DH01 SHARP 3.5" DSC 320×240 LCM 400 262K
T26JHS00 Other 2.6" MPH 320×240 LCM 270 65K/262K
G057QTN01.0 AUO 5.7" IA 320×240 LCM 500 262K
Top