Größe
Nach Größe
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
H361VL01 V4 AUO 3.6" MPH 480×800 CELL 0 16.7M
HSD036FAW1-A02 HannStar 3.6" MPH 240×400 CELL 0 262K
TD036THEA1 TPO 3.6" 320×240 LCM 280 16.7M
A036QN02 V0 AUO 3.6" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
LQ036Q1DA01 SHARP 3.6" HHP 320×240 LCM 280 262K
PW036XS3 E Ink 3.6" VOIP 320×234 LCM 250 Full color
LQ036T1DG01C SHARP 3.6" PND 272×480 LCM 410 262K
TD036THEA3 TPO 3.6" 320×240 LCM 280 16.7M
A036QN01 V0 AUO 3.6" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
A036QN02 V1 AUO 3.6" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
A036QN02 V2 AUO 3.6" DSC 320×240 LCM 350 16.7M
C036QN01 V0 AUO 3.6" CNS 320×240 LCM 350 16.7M
C036QN02 V0 AUO 3.6" CNS 320×240 LCM 350 16.7M
LQ036QN01 SHARP 3.6" 320×240 LCM
LQ036T1DG01 SHARP 3.6" PND 272×480 LCM 410 262K
A036QN02 V5 AUO 3.6" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
HSD036FAW1-A00 HannStar 3.6" MPH 240×400 CELL 0 262K
CLAG036JA01 CPT 3.6" MPH 240×400 CELL 0
H361VL01 V0 AUO 3.6" MPH 480×800 LCM 350 16.7M
H361VL01 V3 AUO 3.6" MPH 480×800 LCM 16.7M
Top