Größe
Nach Größe
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
H466TAN02.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ047K3SX08 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
LQ047K3SX06 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
LS047T1SC02 SHARP 4.7" MPH 1080×1920 LCM 470 16.7M
H466TAN01.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ047K3SX07 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
LQ0DASA469 SHARP 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
ED047TC1 E Ink 4.7" EPT 540×960 EPD Grayscale
HSD047FMW1-C00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD047FMW1-D00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD047BMW1-D00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
ET047TC1 E Ink 4.7" EPT 540×960 EPD Grayscale
HSD047FHW1-D00 HannStar 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
HSD047BMW1-C00 HannStar 4.7" MPH 540×960 CELL 0 16.7M
HSD047BHW1-D00 HannStar 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
TM047NBH03 Tianma 4.7" HHP 480×272 LCM 280 16.7M
TM047NBH01 Tianma 4.7" PND 480×272 LCM 280 16.7M
LMG7520RPFC KOE 4.7" IA 320×240 LCM 100 Monochrome
LS047K1SX02 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
TM047NDH01 Tianma 4.7" PND 480×272 LCM 400 16.7M
Top