Artikelnummer | A015AN05 V1 |
Marke | AUO |
Größe | 1.5 |
Anwendung | DSC |
Auflösung | 280×220 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 170 |
CR | 150:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | Serial RGB |
Plattenmarke | AUO |
Panel-Modell | A015AN05 V1 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 1.5 inch |
Auflösung | 280×220 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 29.96×22.66 mm |
Gliederung | 37.06×34 mm |
auftauchen | Hard coating (3H) |
Helligkeit | 170 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 150:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 2S1PWLED |
Signalschnittstelle | Serial RGB (6-bit) + SPI, 33 pins |
Eingangsspannung | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
Roh: | |
Anwendung | DSC |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V2 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V4 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN04 V5 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V1 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A015AN05 V2 | AUO | 1.5 | 280×220 |