Artikelnummer | LS035B7UG01 |
Marke | SHARP |
Größe | 3.5 |
Anwendung | HHP |
Auflösung | 320×480 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 550 |
CR | 180:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | MPL |
Plattenmarke | SHARP |
Panel-Modell | LS035B7UG01 |
Panel-Typ | CG-Silicon , LCM |
Plattengröße | 3.5 inch |
Auflösung | 320(RGB)×480 , HVGA |
Anzeigemodus | ECB, Normally White, Transflective |
aktiver Bereich | 49.92×74.88 mm |
Gliederung | 55.22×82.88×2.05 mm |
auftauchen | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
Helligkeit | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 180:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 6/17 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 60/60/60/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | WLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | MPL + SPI, 24 pins |
Eingangsspannung | 3.0/1.8/5.8V (Typ.)(VDDDC/VDDD/VDDA) |
Roh: | |
Anwendung | HHP |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LTM035DD5Z | TOSHIBA | 3.5 | 320×480 |