Artikelnummer | EG2401S-AR |
Marke | Epson |
Größe | 5.4 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 256×64 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | |
CR | |
Farben | Monochrome |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Interface | Parallel Data |
Plattenmarke | Epson |
Panel-Modell | EG2401S-AR |
Panel-Typ | STN-LCD , LCM |
Plattengröße | 5.4 inch |
Auflösung | 256×64 |
Anzeigemodus | STN, Blue/Grey (Positive), Reflective |
aktiver Bereich | 133.08×33.24 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | |
Kontrastverhältnis | 3:1 (Typ.)(Reflective) |
Farben anzeigen | Monochrome |
Reaktionszeit | |
Blickwinkel | |
Frequenz | 75Hz |
Lampentyp | No B/L |
Signalschnittstelle | Parallel Data (4-bit), 14 pins |
Anwendung | IA |
EG2401S-AR | Epson | 5.4 | 256×64 |
EG2401S-ER | Epson | 5.4 | 256×64 |