Artikelnummer | AMS429QC14 |
Marke | Samsung |
Größe | 4.3 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 540×960 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 300 |
CR | 10000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Interface | MIPI |
Plattenmarke | SAMSUNG SMD |
Panel-Modell | AMS429QC14 |
Panel-Typ | AM-OLED , OLED |
Plattengröße | 4.3 inch |
Auflösung | 540RG(BG)×960 , qHD |
aktiver Bereich | 53.46×95.04 mm |
Gliederung | 60.46×119.1×4.24 mm |
auftauchen | Hard coating |
Helligkeit | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
Blickwinkel | |
Frequenz | 60Hz |
Treiber ic | Built-in S6E39A0 |
Signalschnittstelle | MIPI (2 data lanes), 40 pins |
Eingangsspannung | 1.8/3.0/3.8V (Typ.)(VDD/VCI/VBAT) |
Anwendung | MPH |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |