Artikelnummer | ITQX21J |
Marke | IDTech |
Größe | 20.8 |
Anwendung | MD |
Auflösung | 2048×1536 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 1000 |
CR | 900:1 |
Farben | Grayscale |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | IDTech |
Panel-Modell | ITQX21J 1 Compatible model |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 20.8 inch |
Auflösung | 2048(LCR)×1536 , QXGA |
Anzeigemodus | DD-IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 423.9×318 mm |
Gliederung | 457×350 mm |
auftauchen | Antiglare, Hard coating (3H) |
Helligkeit | 1000 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | Grayscale (8-bit) |
Reaktionszeit | 25/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampentyp | CCFLEmbedded (Inverter) |
Signalschnittstelle | LVDS (4 ch, 8-bit), 70 pins |
Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) |
Roh: | |
Anwendung | MD |
ITQX21B | IDTech | 20.8 | 2048×1536 |
ITQX21J | IDTech | 20.8 | 2048×1536 |
R208R1-L01 | Innolux | 20.8 | 2048×1536 |
R208R5-L01 | Innolux | 20.8 | 2048×1536 |