Artikelnummer | LM225WU1-SSB2 |
Marke | LG Display |
Größe | 22.5 |
Anwendung | Desktop Monitor |
Auflösung | 1920×1200 |
Komposition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | 3 strings WLED , 30K hours , No Driver |
Interface | |
Hersteller | LG Display |
Modellname | LM225WU1-SSB2 |
Bildschirmgröße | 22.5 inch |
Bildschirmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 100PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 488.16 × 297.18 (H×V) |
Umriss (mm) | 496.2 × 313.9 × 12.1 (H×V×D) |
Lünettenbereich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Leuchtdichte | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 14 (Typ.)(G to G) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Farbtiefe | 16.7M 72% NTSC |
Masse | 1.76Kgs (Typ.) |
benutzt für | Desktop Monitor |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Berührungssensitiver Bildschirm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC270LF3L | PANDA | 27.0 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM270WR8-SSC1 | LG Display | 27.0 | 3840×2160 |
LQ282D1JC01 | Sharp | 28.2 | 4500×3000 |
LTM270HL05 | SAMSUNG | 27.0 | 1920×1080 |
M270QAN05.0 CELL | AUO | 27.0 | 3840×2160 |
M315DJJ-Q10 | Innolux | 32.0 | 3840×2160 |
MV215FHB-A30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
MV230FHM-N20 | BOE | 23.0 | 1920×1080 |