Artikelnummer | UG-5664ASGGF01 |
Marke | WiseChip |
Größe | 5.5 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 256×64 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 80 |
CR | 2000:1 |
Farben | Grayscale(G) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Interface | CPU/SPI |
Plattenmarke | Univision |
Panel-Modell | UG-5664ASGGF01 |
Panel-Typ | PM-OLED , OLED |
Plattengröße | 5.5 inch |
Auflösung | 256×64 |
aktiver Bereich | 135.65×33.89 mm |
Gliederung | 146×45×2.1 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 80 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 2000 : 1 (Typ.) |
Farben anzeigen | Grayscale(G) (4-bit) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
Treiber ic | COF Built-in SSD1322 |
Signalschnittstelle | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
Eingangsspannung | 2.8/15V (Typ.)(VCI/VCC) |
Roh: | |
Anwendung | IA |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |