Artikelnummer | IAQX10M |
Marke | IDTech |
Größe | 15.0 |
Anwendung | DMPC |
Auflösung | 2048×1536 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 200 |
CR | 400:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | IDTech |
Panel-Modell | IAQX10M |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 15.0 inch |
Auflösung | 2048(RGB)×1536 , QXGA |
Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 304.1×228.1 mm |
Gliederung | 326×244.5×13.3 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 400:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 30/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 2 pcsCCFLWithout Driver |
Signalschnittstelle | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
Anwendung | DMPC |